S5X系列圓振動篩采用目前的設計理念和制造工藝,擁有高振動強度G-force,處理能力更強,篩分效率更高且壽命長,適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業,是處理初級破碎和二級破碎后物料的理想設備,也可用于篩分成品物料。可破碎粒度2mm-70mm的石灰石、河卵石、鐵礦石等各種礦石、巖石物料,為化工、礦山、煤礦等各個行業提供良好成品砂石物料。
應用范圍:砂石骨料、煤炭、金屬礦山、化工、再生資料利用等行
物 料:入料≤200mm,且分級粒度2mm--70mm的各種礦石、巖石
01 / 標配可靠便捷的SV超能激振器心臟,SV1-SV4四種規格激振器通過調整配重塊的數量 各種規格振動篩不同的激振力要求,零件的互換性、通用性、標準化和模塊化程度高。
02 / 設計理念和制造工藝,擁有高振動強度G-force,處理能力更強,篩分效率更高。
03 / 篩機側板上無任何形式的焊點,篩機支撐采用橡膠彈簧,標配400mm長入料斗、25mm厚橡膠襯板和5mm橫梁防護包板,能夠延長篩機使用壽命。
04 / 篩箱采用有限元動態分析,確保設計的強度和重量均衡。驅動與激振器聯接采用撓性傳動,運行更穩定。
S5X圓振動篩主要由篩箱、彈簧支撐組、支座、振動器、傳動裝置、電機、傳動裝置支座等部件組成。
S5X圓振動篩是一個以彈簧為支撐彈性元件,以塊偏心激振器為振動源,通過偏心塊的旋轉產生激振力,使篩箱隨之產生圓周往復運動的設備。物料在傾斜的篩面上連續做近似圓的彈跳翻滾運動,通過反復的與篩孔進行比較,小于篩孔尺寸的物料透篩,大于篩孔尺寸的物料在篩面上,從而完成篩分過程。
S5X標準篩樣本參數表 | ||||||||
型號 Model |
篩面規格 W×L(mm) |
篩面層數 decks |
傾角(°) (范圍) |
振動次數 (RPM) |
雙振幅 (mm) |
功率 (kW) |
處理能力 (t/h) |
篩孔尺寸 (mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 | |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 |
S5X3680-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 | |
注:標準型篩機無單層規格,如需單層,可以雙層當單層用。表內所列處理量是按對松散密度為1.6t/m3的石灰石進行干式分級給定的,所列處理量僅供參考。 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。
版權所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業執照